Guía de talles
Acá podés informar las medidas de tus productos para brindarles más detalles a tus clientes.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Remeras de algodón
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 44 | 63 |
| M | 47 | 67 |
| L | 50 | 69 |
| XL | 53 | 71 |
| XXL | 55 | 75 |
| XXXL | 57 | 78 |
| XXXXL | 59 |
80 |
| XXXXXL | 61 | 83 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Remeras de poliéster
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 49 | 64 |
| M | 51 | 69 |
| L | 53 | 71 |
| XL | 57 | 73 |
| XXL | 59 | 75 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Buzos canguro
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 52 | 65 |
| M | 53 | 67 |
| L | 55 | 68 |
| XL | 59 | 73 |
| XXL | 61 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
